时间 | 专家 | 类型 | 对阵 | 价格 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 |
比乙 | William | 1-29 03:00 | 隆姆 半球 登達 | 100 | 会员查看 | ★★★ | - | 等待 |
土超 | William | 1-28 01:00 | 比錫達斯 一球 阿蘭亞士邦 | 200 | 比錫達斯 | ★★★ | 3-0 | 赢盘 |
希臘盃 | William | 1-27 01:30 | 彭拿典奈高斯 平/半 PAOK沙朗歷基 | 300 | PAOK沙朗歷基 | ★★★ | 1-1 | 赢盘 |
英超 | William | 1-23 00:30 | 阿仙奴 半球 曼聯 | 300 | 阿仙奴 | ★★★ | 3-2 | 赢盘 |
意甲 | William | 1-22 01:00 | 沙蘭力坦拿 受球半 拿玻里 | 300 | 拿玻里 | ★★★ | 0-2 | 赢盘 |
意盃 | William | 1-20 01:00 | 拉素 半球 博洛尼亞 | 200 | 拉素 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 |
比甲 | William | 1-18 03:45 | 韋斯達路 受半球 亨克 | 300 | 亨克 | ★★★ | 2-3 | 赢盘 |
塞浦甲 | William | 1-17 01:00 | 卡圖科比亞斯 平手 薩拉米斯 | 100 | 薩拉米斯 | ★★★ | 推迟 | 走盘 |
比甲 | William | 1-16 01:30 | 聖吉羅斯 平/半 安特衛普 | 200 | 聖吉羅斯 | ★★★ | 2-0 | 赢盘 |
土超 | William | 1-14 01:00 | 加拉塔沙雷 球半 哈塔斯堡 | 300 | 加拉塔沙雷 | ★★★ | 4-0 | 赢盘 |
葡盃 | William | 1-13 03:45 | 塞圖巴爾 受一球 卡沙比亞 | 200 | 卡沙比亞 | ★★★ | 0-1 | 走盘 |
葡盃 | William | 1-12 02:45 | 布拉加 一球/球半 甘馬雷斯 | 100 | 甘馬雷斯 | ★★★ | 3-2 | 赢盘 |
北愛超 | William | 1-11 03:45 | 基拿雲 受半球 十字軍 | 200 | 基拿雲 | ★★★ | 4-2 | 赢盘 |
土超 | William | 1-10 01:00 | 阿蘭亞士邦 受平/半 特拉布宗 | 300 | 阿蘭亞士邦 | ★★★ | 5-0 | 赢盘 |
意甲 | William | 1-9 01:00 | 森多利亞 受一球/球半 拿玻里 | 300 | 拿玻里 | ★★★ | 0-2 | 赢盘 |
英足總盃 | William | 1-7 23:00 | 費列活特 受半球 昆士柏流浪 | 200 | 費列活特 | ★★★ | 2-1 | 赢盘 |
法丙 | William | 1-7 02:30 | 紹萊特 受半球 紅星 | 200 | 紅星 | ★★★ | 1-4 | 赢盘 |
摩洛超 | William | 1-6 01:15 | JS蘇阿萊姆 受半球 拉巴特皇家武裝 | 300 | JS蘇阿萊姆 | ★★★ | 1-1 | 赢盘 |
塞浦甲 | William | 1-5 01:00 | 阿克里塔斯 受半/一 安羅科薩斯 | 300 | 阿克里塔斯 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 |
塞浦甲 | William | 1-4 01:00 | 阿普爾 球半 N.奧林比亞高斯 | 300 | N.奧林比亞高斯 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 |
塞浦甲 | William | 1-3 01:00 | 意諾西斯 受半/一 奧摩尼亞 | 200 | 奧摩尼亞 | ★★★ | 0-3 | 赢盘 |
英甲 | William | 1-1 23:00 | 彼德堡 半球 韋甘比 | 100 | 韋甘比 | ★★★ | 0-3 | 赢盘 |
英超 | William | 12-31 23:00 | 富咸 半球 修咸頓 | 300 | 富咸 | ★★★ | 2-1 | 赢盘 |
英乙 | William | 12-31 03:45 | 新港 受平/半 奧連特 | 200 | 新港 | ★★★ | 0-0 | 赢盘 |
法甲 | William | 12-30 02:00 | 蘭斯 受平/半 雷恩 | 300 | 蘭斯 | ★★★ | 3-1 | 赢盘 |
法甲 | William | 12-29 02:00 | 克萊蒙特 受半球 利爾 | 300 | 利爾 | ★★★ | 0-2 | 赢盘 |
比甲 | William | 12-28 03:00 | 韋斯達路 平手 安特衛普 | 100 | 安特衛普 | ★★★ | 3-3 | 走盘 |
以超 | William | 12-24 23:30 | 耶路撒冷夏普爾 平/半 基爾史莫納夏普爾 | 300 | 基爾史莫納夏普爾 | ★★★ | 1-1 | 赢盘 |
蘇甲 | William | 12-24 03:45 | 克萊德 受半球 阿洛厄 | 300 | 克萊德 | ★★★ | 2-2 | 赢盘 |
希臘超 | William | 12-23 01:30 | 彭尼杜列高斯 受半/一 PAOK沙朗歷基 | 300 | PAOK沙朗歷基 | ★★★ | 0-2 | 赢盘 |
![]() ![]() ![]() ![]() |