时间 | 专家 | 类型 | 对阵 | 价格 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 |
北愛超 | 足球天才 | 4-26 22:00 | 里斯布恩 受 半/一 連菲特 | 100 | 連菲特 | ★★★ | 0-4 | 赢盘 |
挪超 | 足球天才 | 4-25 22:00 | 利尼史特朗 半/一 候格森德 | 100 | 利尼史特朗 | ★★★ | 5-0 | 赢盘 |
法甲 | 足球天才 | 4-24 23:00 | 摩納哥 平/半 雷恩 | 100 | 摩納哥 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 |
德甲 | 足球天才 | 4-23 21:30 | 利華古遜 一球/球半 賀芬咸 | 100 | 賀芬咸 | ★★★ | 2-1 | 赢盘 |
荷乙 | 足球天才 | 4-23 02:00 | 多積治 平/半 阿高斯 | 100 | 阿高斯 | ★★★ | 1-1 | 赢盘 |
英超 | 足球天才 | 4-21 02:45 | 車路士 球半/两球 伯明翰 | 100 | 車路士 | ★★★ | 3-1 | 赢盘 |
葡超 | 足球天才 | 4-19 03:15 | 國民隊 受 平/半 布拉加 | 100 | 國民隊 | ★★★ | 1-1 | 赢盘 |
西甲 | 足球天才 | 4-17 23:00 | 皇家蘇斯達 平/半 希杭 | 100 | 皇家蘇斯達 | ★★★ | 2-1 | 赢盘 |
英冠 | 足球天才 | 4-16 22:00 | 列斯聯 半/一 屈福特 | 100 | 屈福特 | ★★★ | 2-2 | 赢盘 |
法乙 | 足球天才 | 4-16 02:00 | 阿些斯奧 半球 格洛堡 | 100 | 阿些斯奧 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 |
歐冠盃 | 足球天才 | 4-14 02:45 | 史浩克零四 平手 國際米蘭 | 100 | 史浩克零四 | ★★★ | 2-1 | 赢盘 |
英冠 | 足球天才 | 4-13 02:45 | 錫菲聯 受 平/半 卡迪夫城 | 100 | 錫菲聯 | ★★★ | 0-2 | 输盘 |
英超 | 足球天才 | 4-12 03:00 | 利物浦 平手 曼城 | 100 | 利物浦 | ★★★ | 3-0 | 赢盘 |
瑞典超 | 足球天才 | 4-10 22:30 | 希爾星堡 平/半 艾夫斯堡 | 100 | 希爾星堡 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 |
英冠 | 足球天才 | 4-9 22:00 | 打比郡 平/半 高雲地利 | 100 | 高雲地利 | ★★★ | 2-2 | 赢盘 |
法乙 | 足球天才 | 4-9 02:00 | 奈梅斯 平/半 勒哈費爾 | 100 | 勒哈費爾 | ★★★ | 1-1 | 赢盘 |
歐冠盃 | 足球天才 | 4-7 02:45 | 巴塞隆拿 3 薩克達 | 100 | 大 | ★★★ | 5-1 | 赢盘 |
英甲 | 足球天才 | 4-6 02:45 | 修咸頓 一球 查爾頓 | 100 | 修咸頓 | ★★★ | 2-0 | 赢盘 |
德乙 | 足球天才 | 4-5 02:15 | FSV法蘭克福 受 平/半 波琴 | 100 | 波琴 | ★★★ | 0-1 | 赢盘 |
西甲 | 足球天才 | 4-4 01:00 | 西維爾 一球 薩拉戈薩 | 100 | 西維爾 | ★★★ | 3-1 | 赢盘 |
英冠 | 足球天才 | 4-2 22:00 | 雷丁 半球 樸茨茅夫 | 100 | 雷丁 | ★★★ | 2-0 | 赢盘 |
法乙 | 足球天才 | 4-2 02:00 | 南特 平/半 布羅內 | 100 | 南特 | ★★★ | 推遲 | 走盘 |
英乙 | 足球天才 | 3-31 02:45 | 艾寧頓 半球 荷利霍特 | 100 | 艾寧頓 | ★★★ | 4-0 | 赢盘 |
歐國盃 | 足球天才 | 3-30 01:45 | 羅馬尼亞 3 盧森堡 | 100 | 小 | ★★★ | 3-0 | 输盘 |
友誼賽 | 足球天才 | 3-29 01:00 | 比利時U21 平/半 希臘U21 | 100 | 希臘U21 | ★★★ | 0-1 | 赢盘 |
意乙 | 足球天才 | 3-27 21:00 | 哥東尼 平/半 恩波里 | 100 | 哥東尼 | ★★★ | 3-2 | 赢盘 |
歐國盃 | 足球天才 | 3-27 02:15 | 波斯尼亞 平/半 羅馬尼亞 | 100 | 波斯尼亞 | ★★★ | 2-1 | 赢盘 |
歐國盃 | 足球天才 | 3-26 03:30 | 奧地利 平/半 比利時 | 100 | 比利時 | ★★★ | 0-2 | 赢盘 |
歐青U17 | 足球天才 | 3-24 22:00 | 羅馬尼亞U17 半/一 冰島U17 | 100 | 冰島U17 | ★★★ | 0-0 | 赢盘 |
西甲 | 足球天才 | 3-20 23:59 | 靴格拉斯 平/半 奧沙辛拿 | 100 | 奧沙辛拿 | ★★★ | 0-4 | 赢盘 |
![]() ![]() ![]() ![]() |